| 日 | 対戦カード | 開始時間 | 球場 | ||
|
↓プレーオフ第1ステージ
| |||||
| 7(土) | 2位チーム | - | 3位チーム | : | 2位本拠地 |
| 8(日) | 2位チーム | - | 3位チーム | : | 2位本拠地 |
| 9(月) | 2位チーム | - | 3位チーム | : | 2位本拠地 |
|
↑プレーオフ第1ステージ
↓プレーオフ第2ステージ
| |||||
| 11(水) | 1位チーム | - | 1st勝者 | : | 1位本拠地 |
| 12(木) | 1位チーム | - | 1st勝者 | : | 1位本拠地 |
| 14(土) | 1st勝者 | - | 1位チーム | : | 2位本拠地 |
| 15(日) | 1st勝者 | - | 1位チーム | : | 2位本拠地 |
|
↑プレーオフ第2ステージ
↓日本シリーズ
| |||||
| 21(土) | セ優勝 | - | パ優勝 | : | セ優勝本拠地 |
| 22(日) | セ優勝 | - | パ優勝 | : | セ優勝本拠地 |
| 24(火) | パ優勝 | - | セ優勝 | : | パ優勝本拠地 |
| 25(水) | パ優勝 | - | セ優勝 | : | パ優勝本拠地 |
| 26(木) | パ優勝 | - | セ優勝 | : | パ優勝本拠地 |
| 28(土) | セ優勝 | - | パ優勝 | : | セ優勝本拠地 |
| 29(日) | セ優勝 | - | パ優勝 | : | セ優勝本拠地 |
|
↑日本シリーズ
| |||||
| 日 | 対戦カード | 開始時間 | 球場 | ||





